フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0048茨城県 H邸 |
ピアノが心地良く響き渡る南欧の家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 496.00m2 | 1階+2階床面積 | 345.53m2(104.53坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 289.20m2 | 車庫面積 | 37.87m2(11.46坪) | |
| 1階床面積 | 212.96m2(64.41坪) | 建ぺい率 | 58.3%<60% | |
| 2階床面積 | 132.57m2(40.12坪) | 容積率 | 69.66%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0048茨城県 H邸 |
ピアノが心地良く響き渡る南欧の家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 496.00m2 | 1階+2階床面積 | 345.53m2(104.53坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 289.20m2 | 車庫面積 | 37.87m2(11.46坪) | |
| 1階床面積 | 212.96m2(64.41坪) | 建ぺい率 | 58.3%<60% | |
| 2階床面積 | 132.57m2(40.12坪) | 容積率 | 69.66%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |