フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0048茨城県 H邸 |
ピアノが心地良く響き渡る南欧の家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 496.00m2 | 1階+2階床面積 | 287.91m2(87.09坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 216.26m2 | 車庫面積 | 36.92m2(11.17坪) | |
| 1階床面積 | 167.50m2(50.67坪) | 建ぺい率 | 43.59%<60% | |
| 2階床面積 | 120.41m2(36.42坪) | 容積率 | 58.05%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0048茨城県 H邸 |
ピアノが心地良く響き渡る南欧の家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 496.00m2 | 1階+2階床面積 | 287.91m2(87.09坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 216.26m2 | 車庫面積 | 36.92m2(11.17坪) | |
| 1階床面積 | 167.50m2(50.67坪) | 建ぺい率 | 43.59%<60% | |
| 2階床面積 | 120.41m2(36.42坪) | 容積率 | 58.05%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |