フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0046兵庫県 G邸 |
港町の坂道に佇む瀟洒な邸宅 |
|---|
|
| 敷地面積 | 446.62m2 | 1階+2階床面積 | 262.58m2(79.43坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 146.86m2 | B1階床面積 | -- | |
| 1階床面積 | 136.54m2(41.30坪) | 建ぺい率 | 32.8%<60% | |
| 2階床面積 | 126.04m2(38.13坪) | 容積率 | 58.7%<100% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
No.0046兵庫県 G邸 |
港町の坂道に佇む瀟洒な邸宅 |
|---|
|
| 敷地面積 | 446.62m2 | 1階+2階床面積 | 262.58m2(79.43坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 146.86m2 | B1階床面積 | -- | |
| 1階床面積 | 136.54m2(41.30坪) | 建ぺい率 | 32.8%<60% | |
| 2階床面積 | 126.04m2(38.13坪) | 容積率 | 58.7%<100% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |