現場の情報
| 建築場所 | 千葉県印西市 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 499.43m2(151.02坪) | ||||||||||||
| 用途地域 | 市街化調整区域 | ||||||||||||
| 建蔽率 | 50% | ||||||||||||
| 容積率 | 100% | ||||||||||||
| 防火指定 | なし | ||||||||||||
| 高さ制限 | 建築物の高さ: | ||||||||||||
| 壁面後退 | -- | ||||||||||||
| 前面道路 | 6.5m(北西側道路:公道) 3.6m(北東側道路:市道) |
||||||||||||
| 日影制限 | -- | ||||||||||||
| その他の規制 | -- | ||||||||||||
| 敷地高低差 |
|
||||||||||||
| 現況 | 更地 | ||||||||||||
| 建築予算 | 6,000万円 (本体工事、附帯設備工事、全館冷暖房設備、照明器具、地盤改良工事を含む。外構工事及び消費税は別途) ※設計監理料は除く |
||||||||||||
| その他 | -- |
