現場の情報
| 建築場所 | 栃木県那須郡那須町 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 522.80m2(167.22坪) | ||||||||||
| 用途地域 | 指定なし | ||||||||||
| 建蔽率 | 30% | ||||||||||
| 容積率 | 60% | ||||||||||
| 防火指定 | なし | ||||||||||
| 高さ制限 | 2階建 建築物の高さ:10m以下 |
||||||||||
| 壁面後退 | 2.5m(隣地及び道路境界) | ||||||||||
| 前面道路 | 8.0m(北西側道路:町道) 6.0m(東南側道路:町道) |
||||||||||
| 日影制限 | -- | ||||||||||
| その他の規制 | -- | ||||||||||
| 敷地高低差 |
|
||||||||||
| 現況 | 更地 | ||||||||||
| 建築予算 | 3,200万円 (本体工事、附帯設備工事、全館冷暖房設備、照明器具を含む、外構工事及び消費税は別途) ※設計監理料は除く |
||||||||||
| その他 | 非線引都市計画地域、とちぎふるさと街道景観条例(県道より50m) |

