フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0043東京都 K邸 |
都心に佇むオアシスハウス |
|---|
|
| 敷地面積 | 114.44m2(34.62坪) | 3階床面積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 68.16m2(20.62坪) | 延床面積 | 159.42m2(48.22坪) | |
| 1階床面積 | 建ぺい率 | 59.56%<60.0% | ||
| 2階床面積 | 容積率 | 139.31%<160% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
No.0043東京都 K邸 |
都心に佇むオアシスハウス |
|---|
|
| 敷地面積 | 114.44m2(34.62坪) | 3階床面積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 68.16m2(20.62坪) | 延床面積 | 159.42m2(48.22坪) | |
| 1階床面積 | 建ぺい率 | 59.56%<60.0% | ||
| 2階床面積 | 容積率 | 139.31%<160% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |