現場の情報
| 建築場所 | 東京都渋谷区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 114.44m2(34.62坪) | ||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||
| 建蔽率 | 60% | ||||||||||||
| 容積率 | 300%(全面道路幅員による制限により160%) | ||||||||||||
| 防火指定 | 準防火地域 | ||||||||||||
| 高さ制限 | 第三種高度地区 | ||||||||||||
| 壁面後退 | なし | ||||||||||||
| 前面道路 | 約2.5〜2.6m(北側道路:私道=42条2項道路) | ||||||||||||
| 日影制限 | 4時間〜2.5時間(建物高さ10m以上の場合) | ||||||||||||
| その他の規制 | -- | ||||||||||||
| 敷地高低差 |
|
||||||||||||
| 現況 | 更地 | ||||||||||||
| 建築予算 | 3,000万円 (本体工事、附帯設備工事、個別冷暖房設備、照明器具、外構工事を含む、消費税別途) ※設計監理料は除く |
||||||||||||
| その他 | 私道負担及び共用スペース有り |


