現場の情報
| 建築場所 | 奈良県北葛城郡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 約1,070坪 | ||||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||||
| 建蔽率 | 60% | ||||
| 容積率 | 200% | ||||
| 防火指定 | 指定なし(法第22条指定区域) | ||||
| 高さ制限 | |||||
| 壁面後退 | なし | ||||
| 前面道路 |
|
||||
| 日影制限 | |||||
| その他の規制 | |||||
| 敷地高低差 | 現況 | ||||
| 現況 | 鉄骨造建物(2階建)あり | ||||
| 建築予算 | 建築家からの予算をご提案願います。 | ||||
| その他 |
No.0042奈良県 K邸 |
新たな歴史を歩むメモリアルホール |
|---|
| 設計コンペ | 施工コンペ | |
|---|---|---|
| コンペ公開日/応募締切 | 2007-01-23 / 2007-01-28 | 2007-04-25 / 2007-05-02 |
| ヒヤリング、案件説明 | 2007-01-30 | 2007-05-08 |
| 提出期限(プラン、見積) | 2007-02-13(終了) | 2007-05-20 |
| 建築場所 | 奈良県北葛城郡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 約1,070坪 | ||||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||||
| 建蔽率 | 60% | ||||
| 容積率 | 200% | ||||
| 防火指定 | 指定なし(法第22条指定区域) | ||||
| 高さ制限 | |||||
| 壁面後退 | なし | ||||
| 前面道路 |
|
||||
| 日影制限 | |||||
| その他の規制 | |||||
| 敷地高低差 | 現況 | ||||
| 現況 | 鉄骨造建物(2階建)あり | ||||
| 建築予算 | 建築家からの予算をご提案願います。 | ||||
| その他 |