フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0041奈良県 I邸 |
3世代が心から寛ぎを感じる古都の邸宅 |
|---|
|
| 敷地面積 | 577.60m2(174.72坪) | 延床面積 | 367.67m2(111.22坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 207.41m2(62.74坪) | 建蔽率 | 36.0%<50% | |
| 1階床面積 | 200.81m2(60.75坪) | 容積率 | 65.9%<80% | |
| 2階床面積 | 166.86m2(50.47坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
No.0041奈良県 I邸 |
3世代が心から寛ぎを感じる古都の邸宅 |
|---|
|
| 敷地面積 | 577.60m2(174.72坪) | 延床面積 | 367.67m2(111.22坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 207.41m2(62.74坪) | 建蔽率 | 36.0%<50% | |
| 1階床面積 | 200.81m2(60.75坪) | 容積率 | 65.9%<80% | |
| 2階床面積 | 166.86m2(50.47坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |