フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 25.83m2(7.81坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 219.47m2(66.39坪) | 延床面積 | 399.88m2(120.96坪) | |
| 1階床面積 | 205.63m2(62.2坪) | 建蔽率 | 13.53%<60% | |
| 2階床面積 | 168.42m2(50.95坪) | 容積率 | 24.65%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 25.83m2(7.81坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 219.47m2(66.39坪) | 延床面積 | 399.88m2(120.96坪) | |
| 1階床面積 | 205.63m2(62.2坪) | 建蔽率 | 13.53%<60% | |
| 2階床面積 | 168.42m2(50.95坪) | 容積率 | 24.65%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |