フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 32.68m2(6.94坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 172.29m2(57.49坪) | 延床面積 | 299.57m2(92.66坪) | |
| 1階床面積 | 155.77m2(50.91坪) | 建蔽率 | 9.96%<60% | |
| 2階床面積 | 111.12m2(34.81坪) | 容積率 | 17.31%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 32.68m2(6.94坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 172.29m2(57.49坪) | 延床面積 | 299.57m2(92.66坪) | |
| 1階床面積 | 155.77m2(50.91坪) | 建蔽率 | 9.96%<60% | |
| 2階床面積 | 111.12m2(34.81坪) | 容積率 | 17.31%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |