フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 22.93m2(6.94坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 190.06m2(57.49坪) | 延床面積 | 306.31m2(92.66坪) | |
| 1階床面積 | 168.31m2(50.91坪) | 建蔽率 | 10.98%<60% | |
| 2階床面積 | 115.07m2(34.81坪) | 容積率 | 17.70%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 22.93m2(6.94坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 190.06m2(57.49坪) | 延床面積 | 306.31m2(92.66坪) | |
| 1階床面積 | 168.31m2(50.91坪) | 建蔽率 | 10.98%<60% | |
| 2階床面積 | 115.07m2(34.81坪) | 容積率 | 17.70%<200% |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |