フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0040福島県 Y邸 |
オーシャンビューを楽しむ家 |
|---|
|
| ■プランA | ||||
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 11.86m2(3.59坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 208.68m2(63.13坪) | 延床面積 | 319.44m2(96.63坪) | |
| 1階床面積 | 199.45m2(60.33坪) | 建蔽率 | 12.05%<60% | |
| 2階床面積 | 108.13m2(32.71坪) | 容積率 | 18.45%<200% | |
| ■プランB | ||||
| 敷地面積 | 1,730.48m2(523.47坪) | 3階床面積 | 6.79m2(2.05坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 205.38m2(62.13坪) | 延床面積 | 311.07m2(94.10坪) | |
| 1階床面積 | 196.15m2(59.34坪) | 建蔽率 | 11.86%<60% | |
| 2階床面積 | 108.13m2(32.71坪) | 容積率 | 17.97%<200% | |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






