現場の情報
| 建築場所 | 福島県いわき市 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 1730.48m2(523.47坪) | ||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||
| 建蔽率 | 60% | ||||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||||
| 防火指定 | なし(22条・23条指定あり) | ||||||||||
| 高さ制限 | なし
|
||||||||||
| 壁面後退 | なし | ||||||||||
| 前面道路 | 5.8m〜6.6m | ||||||||||
| 日影制限 | 有り 日影時間5時間-3時間、測定水平面4m |
||||||||||
| その他の規制 | 敷地面積が1.000m2超えるため開発許可申請が必要になりますが、その前に32条の事前協議が必要になります。 | ||||||||||
| 敷地高低差 |
|
||||||||||
| 現況 | 更地 | ||||||||||
| 建築予算 | 7,200万円〜7,700万円 (本体工事、附帯設備工事、冷暖房設備、照明器具、外構工事、消費税を含む) ※設計監理料は除く |
||||||||||
| その他 |
